ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Условный проход, Ду, мм | 15 |
Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа (кгс/см²) | 2,4 (24) |
Масса(без ручки), кг | 0,100 |
Масса (с ручкой-рычаг), кг | 0,113 |
Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-93) | класс D |
Температура рабочей среды для воды, воздуха, масел, нефтепродуктов | 140 ºС |
Температура рабочей среды пара | 225 ºС |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ |
Корпус | Латунь ЛЦ40Сд |
Пробка | Латунь ЛЦ40Сд |
Шайба | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |
Шайба пружинная (гровер) | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |
Гайка | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |