ЭЦВ 8-40-230

Актикул УТ000004327
по запросу

Насосы ЭЦВ 8 подходят для бытового и промышленного водоснабжения, для скважин с внутренним диаметром трубы 8 дюймов. Производительность насосов ЭЦВ 8 от 16 до 65 м3/ч, высота подъема от 55 до 200 метров. 

 

Типоразмер электронасоса Номинальные параметры электронасоса Габаритные размеры в мм, не более Масса, кг, не более Диаметр скважины, мм
Подача, м3/час Напор Н, м Ток, I, А КПД % Мощность двигателя, кВт D L
ЭЦВ 8-16-85 16 85 16 81 6.3 186 1120 66 200
ЭЦВ 8-16-100 16 100 16 81 6.3 186 1120 66 200
ЭЦВ 8-16-120 16 120 21 81 11 186 1260 78 200
ЭЦВ 8-16-140 16 140 25 82 11 186 1310 78 200
ЭЦВ 8-16-160 16 160 30 82 13 186 1430 88 200
ЭЦВ 8-16-180 16 180 32 82 13 186 1480 90.5 200
ЭЦВ 8-16-200 16 200 36 82 17 186 1595 138 200
ЭЦВ 8-16-220 16 220 40 82 22 186 1645 139 200
ЭЦВ 8-16-260 16 260 45 83 22 186 1710 142 200
ЭЦВ 8-25-16 (15) 25 16 5.5 80 3 186 820 50 200
ЭЦВ 8-25-35 25 35 9 80 3 186 880 51 200
ЭЦВ 8-25-55 25 55 15 80 5.5 186 975 58 200
ЭЦВ 8-25-55 нрк 25 55 15 80 5.5 186 975 60 200
ЭЦВ 8-25-70 25 70 18 81 7.5 186 1085 67 200
ЭЦВ 8-25-70 нрк 25 70 18 81 7.5 186 1085 70 200
ЭЦВ 8-25-90 25 90 23 81 11 186 1200 77 200
ЭЦВ 8-25-90 нрк 25 90 23 81 11 186 1200 78 200
ЭЦВ 8-25-100 25 100 27 82 11 186 1260 78 200
ЭЦВ 8-25-100 нрк 25 100 27 82 11 186 1260 81 200
ЭЦВ 8-25-110 25 110 27 82 11 186 1260 78 200
ЭЦВ 8-25-110 нрк 25 110 27 82 11 186 1260 81 200
ЭЦВ 8-25-125 25 125 33 82 13 186 1360 85 200
ЭЦВ 8-25-125 нрк 25 125 33 82 13 186 1360 88.5 200
ЭЦВ 8-25-150 25 150 37 82 17 186 1410 117 200
ЭЦВ 8-25-150 нрк 25 150 37 82 17 186 1410 121.5 200
ЭЦВ 8-25-160 25 160 41 82 17 186     200
ЭЦВ 8-25-180 25 180 49 83 22 186 1585 130 200
ЭЦВ 8-25-180 нрк 25 180 49 83 22 186 1585 140.5 200
ЭЦВ 8-25-200 25 200 51 83 22 186 1630 137 200
ЭЦВ 8-25-220 25 220 55 83 22 186     200
ЭЦВ 8-25-230 25 230 60 83 22 186 1750 144 200
ЭЦВ 8-25-230 нрк 25 230 60 83 22 186 1750 151 200
ЭЦВ 8-25-250 25 250 66 83 32 186     200
ЭЦВ 8-25-270 25 270 71 83 32 186 1920   200
ЭЦВ 8-25-300 25 300 73 84 32 186 1990 164.5 200
ЭЦВ 8-25-300 нрк 25 300 73 84 32 186 1990 174 200
ЭЦВ 8-25-315* 25 315 76 84 33 186     200
ЭЦВ 8-25-340* 25 340       186     200
ЭЦВ 8-25-350* 25 350       186     200
ЭЦВ 8-25-370* 25 370       186     200
ЭЦВ 8-25-400 25 400 90 85 45 186 2370 198 200
ЭЦВ 8-40-15 40 15 8 74 3 186 840 50 200
ЭЦВ 8-40-15 нрк 40 15 8 74 3 186     200
ЭЦВ 8-40-30 40 30 14 80 5.5 186 950 57 200
ЭЦВ 8-40-30 нрк 40 30 14 80 5.5 186 950 58 200
ЭЦВ 8-40-40 40 40 18 81 6.3 186 1050 64.5 200
ЭЦВ 8-40-40 нрк 40 40 18 81 6.3 186 1050   200
ЭЦВ 8-40-60 40 60 25 82 11 186 1200 74 200
ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 25 82 11 186 1200 77 200
ЭЦВ 8-40-70 40 70 32 82 13 186 1305 83 200
ЭЦВ 8-40-70 нрк 40 70 32 82 13 186 1305 85 200
ЭЦВ 8-40-90 40 90 36 82 17 186 1310 113 200
ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 36 82 17 186 1365 118 200
ЭЦВ 8-40-120 40 120 48 83 22 186 1510 132 200
ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 48 83 22 186 1510 135 200
ЭЦВ 8-40-135 40 135 54 83 22 186     200
ЭЦВ 8-40-135 нрк 40 135 54 84 22 186     200
ЭЦВ 8-40-150 40 150 56 84 32 186 1705 150 200
ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 56 84 32 186 1705 155 200
ЭЦВ 8-40-160 40 160 62 84 32 186 1755 153.5 200
ЭЦВ 8-40-160 нрк 40 160 62 84 32 186 1755 157 200
ЭЦВ 8-40-180 40 180 69 84 32 186 1820 161 200
ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 69 84 32 186 1820 163 200
ЭЦВ 8-40-200 40 200 75 85 45 186 2010 181 200
ЭЦВ 8-40-200 нрк 40 200 75 85 45 186 2010 186.5 200
ЭЦВ 8-40-230 40 230 84 85 45 186 2140 185 200
ЭЦВ 8-40-230 нрк 40 230 84 85 45 186 2140 191.5 200
ЭЦВ 8-40-260 40 260 100 85 45 186 2265 189 200
ЭЦВ 8-40-260 нрк 40 260 100 85 45 186 2265 200 200
ЭЦВ 8-46-40 нрк* 46 40   85 9 186 1100 71 200
ЭЦВ 8-46-60 нрк* 46 60   85 13 186 1245   200
ЭЦВ 8-46-90 нрк* 46 90   85 22 186 1435   200
ЭЦВ 8-46-120 нрк 46 120 47 85 22 186 1500 135 200
ЭЦВ 8-46-150 нрк* 46 150   85 33 186 1750   200
ЭЦВ 8-46-180 нрк* 46 180   85 33 186 1875   200
ЭЦВ 8-46-200 нрк* 46 200   85 45 186 2010   200
ЭЦВ 8-65-40 65 40 32 82 17 186 1320 118 200
ЭЦВ 8-65-55 65 55 40.5 84 22 186 1500 135 200
ЭЦВ 8-65-70 65 70 46 84 22 186 1635 152 200
ЭЦВ 8-65-80* 65 80 55 84 32 186     200
ЭЦВ 8-65-90 65 90 65 84 32 186 1780 159 200
ЭЦВ 8-65-110 65 110 70 84 33 186 1930 173 200
ЭЦВ 8-65-125 65 125 80 84 33 186 1995 177 200
ЭЦВ 8-65-135 65 135 90 85 45 186     200
ЭЦВ 8-65-145 65 145 100 85 45 186 2240 196 200
ЭЦВ 8-65-160 65 160 104 85 45 186 2580 235 200
ЭЦВ 8-65-180 65 180 108 85 45 186 2390 202 200

 

Напишите нам,
мы вам перезвоним